Transformador de corrente de 12V para dispositivos que tenham um consumo energético mais elevado.
| Design | |
| Fator forma | PC |
| Tipo | Calculadora científica |
| Cor do produto | Azul, Branco |
| Capacidade embutida | Sim |
| Desempenho | |
| Porta USB | Não |
| Operação | 250 |
| Monitores | |
| Inclinação do visor | Não |
| Tamanho do visor (C x L) | 25 x 61 mm |
| Linhas de texto | 2 linhas |
| Mostra o número de caracteres | 10 |
| Tamanho dos caracteres do display | 9,6 x 3,96 mm |
| Dígitos | 16 dígitos |
| Gestão de energia | |
| Fonte de alimentação | Bateria/solar |
| Número de pilhas | 1 |
| Tipo de bateria | LR44 |
| Tecnologia da bateria | Alcalino |
| Desactivação automática | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 124 g |
| Dimensões do produto (CxLxA) | 86,3 x 168 x 17,8 mm |