HP Elitebook 840 G11 14"WUXGA U7-155H 16GB DDR5 1TB SSD Webcam ax6G+BT FPS W11 Pro64 3YR
HP Probook 440 G11 14"WUXGA U7-155U - A38E0ET
Referência: 237*A38E0ET2409
HP Probook 440 G11 14"WUXGA U7-155U 16GB 512GB SSD Webcam ax6G+BT W11 Pro64 1YR
Monitores | |
Dimensão do ecrã na diagonal | 35,6 cm |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
LED backlight | Sim |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
Tipo de HD | WUXGA |
Tipo de painel | IPS |
Multimédia | |
Câmara frontal | Sim |
Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Dispositivo apontador | Clickpad |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de microfones | 2 |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
Teclado numérico | Não |
Teclado resistente a respingos | Sim |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | SSD |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
NVMe | Sim |
Pesos e dimensões | |
Altura do produto | 17 mm |
Largura do produto | 318,6 mm |
Peso do produto | 1,39 kg |
Profundidade do produto | 224,4 mm |
Processador | |
Cache do processador | 12 MB |
Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
Frequência do processador | 3,8 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 4,8 GHz |
Modelo de processador | 155U |
Número de cores de processador | 12 |
Número de threads do processador | 14 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Bateria | |
Capacidade de bateria | 56 Wh |
Carregamento rápido | Sim |
Número de células de bateria | 3 |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de carregamento rápido (50%) | 30 min |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Conexão rede móvel | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Portas USB Sleep-and-Charge | 2 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Tipo-C Gen 2x2 | 2 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
USB Power Delivery | Sim |
USB Sleep-and-Charge | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Versão HDMI | 2.1 |
Detalhes técnicos | |
Cor | Prateado |
Modelo | ProBook |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica | Intel Graphics |
Placa gráfica on-board | Sim |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Memória interna máxima | 32 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |