PLACA GRAFICA ASUS DUAL RTX 4060 OC 8GB GDDR6
LG Gram 17" Ultra7 155H 16GB 512GB SSD - 17Z90S-G
Referência: 237*17Z90S-G.AA76P2410
LG Gram 17Z90S-G 17" WQXGA IPS Ultra 7 155H 16GB 512GB SSD W11H
| Multimédia | |
| Câmara frontal | Sim |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Teclado numérico | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| NVMe | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Pesos e dimensões | |
| Altura do produto | 17,8 mm |
| Largura do produto | 378,8 mm |
| Peso do produto | 1,35 kg |
| Profundidade do produto | 258,8 mm |
| Processador | |
| Cache do processador | 24 MB |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
| Frequência do processador | 2,5 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,8 GHz |
| Modelo de processador | 155H |
| Número de cores de processador | 16 |
| Número de threads do processador | 22 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Bateria | |
| Autonomia | 21,5 h |
| Capacidade de bateria | 77 Wh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Conectividade | |
| 3G | Não |
| 4G | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Detalhes técnicos | |
| Ano de introdução | 2024 |
| Cor do produto | Cinzento |
| Modelo | Gram |
| Nome original da marca | LG |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica | Intel Arc Graphics |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Memória | |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 7467 MHz |
| Monitor | |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 99% |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Resolução | 2560 x 1600 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 43,2 cm (17") |
| Tipo de HD | WQXGA |
| Tipo de painel | IPS |