TECLADO + RATO WIRELESS STYLEWRITER SPARKS 68 TECLAS 1600DPI
HP Elitebook 840 G11 14"WUXGA U7-155H - 9G0L2ET
Referência: 237*9G0L2ET2409
HP Elitebook 840 G11 14"WUXGA U7-155H 16GB DDR5 1TB SSD Webcam ax6G+BT FPS W11 Pro64 3YR
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Dispositivo apontador | Clickpad |
| Microfone incorporado | Sim |
| Modelo do dispositivo de introdução de texto | HP Premium Keyboard |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Teclado numérico | Não |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Altura do produto | 16,1 mm |
| Largura do produto | 315,6 mm |
| Peso do produto | 1,41 kg |
| Profundidade do produto | 2224,3 mm |
| Processador | |
| Cache do processador | 24 MB |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
| Frequência do processador | 2,5 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,8 GHz |
| Modelo de processador | 155H |
| Número de cores de processador | 16 |
| Número de threads do processador | 22 |
| Segurança | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | TCO, ENERGY STAR |
| Produto sustentável | Sim |
| Bateria | |
| Capacidade de bateria | 56 Wh |
| Carregamento rápido | Sim |
| Número de células de bateria | 3 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Tempo de carregamento rápido (50%) | 30 min |
| Conectividade | |
| 3G | Não |
| 4G | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Prateado |
| Modelo | EliteBook |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica | Intel Arc Graphics |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
| Monitores | |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 35,6 cm |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |